Sebastian Vettel mejuarai pembuka musim Kejuaraan Formula Satu 2011 di Melbourne.
RACE RESULT
Pos |
No |
Driver |
Team |
Laps |
Time/Retired |
Grid |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | Winner | 1 | 25 |
| 2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 secs | 2 | 18 |
| 3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 secs | 6 | 15 |
| 4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 secs | 5 | 12 |
| 5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 secs | 3 | 10 |
| 6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 secs | 4 | 8 |
| 7 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +65.8 secs | 13 | 6 |
| 8 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +76.8 secs | 9 | 4 |
| 9 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 secs | 8 | 2 |
| 10 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 10 | 1 |
| 11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | |||
| 12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | |||
| 13 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Lap | |||
| 14 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap | |||
| 15 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Lap | |||
| 16 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 Lap | |||
| Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +9 Lap | |||
| Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +10 Lap | |||
| Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +36 Laps | |||
| Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | +39 Laps | |||
| Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +39 Laps | |||
| Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +49 Laps |
DRIVER STANDINGS
Pos |
Driver |
Nationality |
Team |
Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 18 |
| 3 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 12 |
| 5 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 10 |
| 6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 8 |
| 7 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 6 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 4 |
| 9 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 2 |
| 10 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
| 12 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 0 |
| 13 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
| 14 | Nick Heidfeld | German | Renault | 0 |
| 15 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Renault | 0 |
| 16 | Jerome d’Ambrosio | Belgian | Virgin-Cosworth | 0 |
| 17 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
| 18 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 0 |
| 19 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 0 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Renault | 0 |
| 21 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 0 |
| 22 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Cosworth | 0 |
CONSTRUCTOR STANDINGS
Pos |
Team |
Points |
|---|---|---|
| 1 | RBR-Renault | 35 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 26 |
| 3 | Renault | 15 |
| 4 | Ferrari | 14 |
| 5 | Sauber-Ferrari | 10 |
| 6 | STR-Ferrari | 1 |
| 7 | Force India-Mercedes | 0 |
| 8 | Lotus-Renault | 0 |
| 9 | Virgin-Cosworth | 0 |
| 10 | Williams-Cosworth | 0 |
| 11 | Mercedes GP | 0 |
Source: Formula1.com
LIVE STREAMING
I’m watching LIVE streaming here!
2011 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX RESULT http://bit.ly/dF3KWw
2011 FORMULA 1 QANTAS AUSTRALIAN GRAND PRIX http://bit.ly/fXPaFc