KEPUTUSAN PERLUMBAAN
| 1 | Sebastian Vettel Red Bull Racing1:33:48.412 (Winner) +25 pts |
|
| 2 | Mark Webber Red Bull Racing+4.8 secs (Fastest Lap: 1:37.054) +18 pts |
|
| 3 | Nico Rosberg Mercedes GP Petronas F1 Team+13.5 secs +15 pts |
| 4 | Robert Kubica Renault F1 Team+18.5 secs +12 pts |
|
| 5 | Adrian Sutil Force India F1 Team+21.0 secs +10 pts |
|
| 6 | Lewis Hamilton Vodafone McLaren Mercedes+23.4 secs +8 pts |
|
| 7 | Felipe Massa Scuderia Ferrari Santander+27.0 secs +6 pts |
|
| 8 | Jenson Button Vodafone McLaren Mercedes+37.9 secs +4 pts |
|
| 9 | Jaime Alguersuari Scuderia Toro Rosso+70.6 secs +2 pts |
|
| 10 | Nico Hülkenberg AT&T Williams+73.3 secs +1 pts |
|
| 11 | Sébastien Buemi Scuderia Toro Rosso+78.9 secs |
|
| 12 | Rubens Barrichello AT&T Williams+1 Laps |
|
| 13 | Fernando Alonso Scuderia Ferrari Santander+2 Laps |
|
| 14 | Lucas di Grassi Virgin Racing+3 Laps |
|
| 15 | Karun Chandhok HRT F1 Team+3 Laps |
|
| 16 | Bruno Senna HRT F1 Team+4 Laps |
|
| 17 | Jarno Trulli Lotus Racing+5 Laps |
|
| Ret | Heikki Kovalainen Lotus RacingHydraulics |
|
| Ret | Vitaly Petrov Renault F1 TeamGearbox |
|
| Ret | Vitantonio Liuzzi Force India F1 TeamThrottle |
|
| Ret | Michael Schumacher Mercedes GP Petronas F1 TeamWheel issue |
|
| Ret | Kamui Kobayashi BMW Sauber F1 TeamEngine |
|
| Ret | Timo Glock Virgin RacingSpin |
|
| DNS | Pedro de la Rosa BMW Sauber F1 TeamEngine |
KEDUDUKAN PASUKAN
| 1 | Scuderia Ferrari Santander76 pts |
|
| 2 | Vodafone McLaren Mercedes66 pts |
|
| 3 | Red Bull Racing61 pts |
|
| 4 | Mercedes GP Petronas F1 Team44 pts |
|
| 5 | Renault F1 Team30 pts |
|
| 6 | Force India F1 Team18 pts |
|
| 7 | AT&T Williams6 pts |
|
| 8 | Scuderia Toro Rosso2 pts |
|
| 9 | BMW Sauber F1 Team0 pts |
|
| 10 | Lotus Racing0 pts |
|
| 11 | HRT F1 Team0 pts |
|
| 12 | Virgin Racing0 pts |
KEDUDUKAN PELUMBA
| 1 | Felipe Massa Scuderia Ferrari Santander 39 pts |
| 2 | Fernando Alonso Scuderia Ferrari Santander 37 pts |
| 2 | Sebastian Vettel Red Bull Racing 37 pts |
| 4 | Jenson Button Vodafone McLaren Mercedes 35 pts |
| 4 | Nico Rosberg Mercedes GP Petronas F1 Team 35 pts |
| 6 | Lewis Hamilton Vodafone McLaren Mercedes 31 pts |
| 7 | Robert Kubica Renault F1 Team 30 pts |
| 8 | Mark Webber Red Bull Racing 24 pts |
| 9 | Adrian Sutil Force India F1 Team 10 pts |
| 10 | Michael Schumacher Mercedes GP Petronas F1 Team 9 pts |
| 11 | Vitantonio Liuzzi Force India F1 Team 8 pts |
| 12 | Rubens Barrichello AT&T Williams 5 pts |
| 13 | Jaime Alguersuari Scuderia Toro Rosso 2 pts |
| 14 | Nico Hülkenberg AT&T Williams 1 pts |
Red Bull Racing
Red Bull Racing
Renault F1 Team
Vodafone McLaren Mercedes
Scuderia Ferrari Santander
Scuderia Toro Rosso
Scuderia Toro Rosso
HRT F1 Team
Lotus Racing
Lotus Racing
Renault F1 Team
BMW Sauber F1 Team
Red Bull Racing
Renault F1 Team
Lotus Racing
kedudukan pasukan takda ke?
wah…aku masuk laman f1 ke ni…hehe
.-= mohdisa´s last blog ..Slot Akasia TV3 Adamaya =-.
adat racing mesti ada menang ada kalah….
aargh micheal tak menang pun..
.-= boss´s last blog ..Jangan terlalu tamak =-.
hujan 2 rahmat …maybe rezeki mercedes petronas gp…..xpenah petronas nak podium ditempat sediri satu sejarah buat petronas..sebagai salah satu our biggest sponser pada mercedes gp… kalo x ujan hamilton 2 punyer laju giler…kalu dia kat depan vettel pun pening kepala…
as`kum lotus kalah pasal pakai engine cosworth..2 yang lambat dan berat kalu pakai engine mercedes msti laju pemandu plak bkn calang2…tag mcm force india dia pakai engine mercedes. 2 laju…hamilton 2 pun xdpt potong
huhuhu…nampak cam best ker perlumbaan nih..uhuhuhu
.-= apiih´s last blog ..Origami Yang Super Cool!! =-.
x berapa nak best sbb pasukan kegemaran gagal menyerlah lak kali ni. oh lotus…~
oo.. peminat lotus rupenye.. tapi mmg sedih gak sbb lotus sedikit mhampakan kali ni..
.-= fiezaradzi´s last blog ..Redbull Tawan Sepang =-.
Boleh tahan juga race kali ni tapi kalau hujan pasti lagi best
.-= denaihati´s last blog ..Google Page Rank Update : Denaihati.com PR4 =-.
Yup.. ramai juga yang mengharapkan hujan.. tapi hampa.. time x nak ujan.. rajin lak ujan dtg.. hehehe..
petronas ke3..terbaik lah..yg schumacher apekehe lak tu?huhu :roll:
.-= a1zudd1n´s last blog ..Tulis & Menang ariffshah.com =-.
Schumacer dah tua agaknye.. tu yg x larat nak abiskan.. ekekeke..
Keta dia ade masalah tayar je td..
die dh lama sgt rehat sebelum ni..huuuu
.-= fiezaradzi´s last blog ..Redbull Tawan Sepang =-.
ret tuh apa???
.-= zik´s last blog ..Pamela Anderson dan Dot Dot Dot =-.
Retire.. hehe..
[...] This post was mentioned on Twitter by Josh Lim and Mr.Bintang, Henry Lim. Henry Lim said: RT @mrbintang: 2010 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX (RACE RESULT) http://bit.ly/csb7Pu [...]
RT @mrbintang: 2010 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX (RACE RESULT) http://bit.ly/csb7Pu
RT @mrbintang: 2010 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX (RACE RESULT) http://bit.ly/csb7Pu
RT @mrbintang: 2010 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX (RACE RESULT) http://bit.ly/csb7Pu
2010 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX (RACE RESULT) http://bit.ly/csb7Pu